责任至上,以人为本;保证质量,持续改进
预防污染,保护环境;风险管控,科学发展
一、接受各级管辖部门检查情况
序号 | 检查时间 | 检查单位 | 检查目的或性质 | 检查品种 | 检查结论 |
1 | 2019.01.15-01.18 | 吉林省食品药品审核查验中心 | 药品GMP认证现场检查 | 水痘减毒活疫苗 | 通过现场检查,获得GMP证书。 |
2 | 2019.10.24-27 | 国家药品监督管理局食品药品审核查验中心 | 疫苗巡查检查 | 水痘减毒活疫苗 | 未发现严重缺陷项。 |
3 | 2019.10.24-27 | 吉林省药品监督管理局药品生产监督管理处 | 药品监督检查 | 水痘减毒活疫苗 | 未发现严重缺陷项。 |
4 | 2019.10.24-28 | 吉林省药品审核查验中心 | GMP跟踪检查 | 水痘减毒活疫苗 | 未发现严重缺陷项。 |
5 | 2019.11.25-26 | 吉林省药品监督管理局 | 疫苗巡查检查发现缺陷整改落实情况进行现场确认 | 水痘减毒活疫苗 | 未发现缺陷项。 |
二、处罚情况
2019年01月至12月,未接受到任何处罚。
版权所有:ylzz总站线路检测 联系电话:0431-85089068 传真:0431-85089068 注册地址:长春市高新开发区火炬路1号 生产地址:长春市高新开发区火炬路1118号 不良反应监测电话:0431-85089071 售后服务电话:0431-85089085 售后服务传真:0431-85803951 公司邮箱:ccqj@sinopharm.com 吉ICP备11002391号-1 |